Przejdź do treści
Żłobek Miejski w Imielinie
Żłobek Miejski w Imielinie 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1798 459
2. 2919 429
3. 1872 457
4. 2535 546
5. 2993 948
6. 2181 433
7. 1688 227
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 15986 | średnio: 1332.17 | min: 0 | max: 2993 razem: 3499 | średnio: 291.58 | min: 0 | max: 948
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 41 11
2. 47 13
3. 77 14
4. 362 10
5. 10 1
6. 18 10
7. 42 22
8. 95 31
9. 278 35
10. 386 38
11. 49 9
12. 111 5
13. 31 8
14. 57 12
15. 84 8
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1688 | średnio: 54.45 | min: 0 | max: 386 razem: 227 | średnio: 7.32 | min: 0 | max: 38
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 2 1
10:00 6 1
11:00 3 2
12:00 2 1
13:00 10 2
14:00 4 1
15:00 3 1
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 1 1
19:00 9 0
20:00 7 1
21:00 3 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 57 | średnio: 2.38 | min: 0 | max: 10 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 1 0
07:00 7 1
08:00 6 0
09:00 0 0
10:00 25 1
11:00 2 1
12:00 3 2
13:00 17 1
14:00 0 0
15:00 3 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 19 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 84 | średnio: 3.5 | min: 0 | max: 25 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2
39778