Przejdź do treści
Żłobek
Żłobek Miejski w Imielinie
Sala 1
Ogród
Sala 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1758 381
2. 1903 336
3. 1766 302
4. 2275 367
5. 1654 325
6. 1321 337
7. 2323 392
8. 1251 413
9. 1717 533
10. 1690 619
11. 205 93
12. 0 0
  razem: 17863 | średnio: 1488.58 | min: 0 | max: 2323 razem: 4098 | średnio: 341.5 | min: 0 | max: 619
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 46 30
2. 69 36
3. 90 27
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 205 | średnio: 6.83 | min: 0 | max: 90 razem: 93 | średnio: 3.1 | min: 0 | max: 36
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 1
02:00 3 3
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 2 2
07:00 1 1
08:00 4 2
09:00 6 4
10:00 6 3
11:00 5 5
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 2 1
15:00 7 1
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 5 4
19:00 0 0
20:00 16 1
21:00 2 2
22:00 3 1
23:00 0 0
  razem: 69 | średnio: 2.88 | min: 0 | max: 16 razem: 36 | średnio: 1.5 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 1 1
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 4 3
06:00 2 2
07:00 0 0
08:00 5 3
09:00 1 1
10:00 4 4
11:00 2 2
12:00 2 2
13:00 14 1
14:00 3 2
15:00 1 1
16:00 1 0
17:00 23 1
18:00 24 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 90 | średnio: 3.75 | min: 0 | max: 24 razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 4
75066