Przejdź do treści
Żłobek Miejski w Imielinie
Żłobek Miejski w Imielinie 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1798 459
2. 2919 429
3. 1872 457
4. 2535 546
5. 2993 948
6. 2181 433
7. 2277 345
8. 2334 359
9. 457 132
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 19366 | średnio: 1613.83 | min: 0 | max: 2993 razem: 4108 | średnio: 342.33 | min: 0 | max: 948
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 176 69
2. 146 23
3. 90 30
4. 45 10
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 457 | średnio: 15.23 | min: 0 | max: 176 razem: 132 | średnio: 4.4 | min: 0 | max: 69
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 4 0
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 1 1
09:00 11 1
10:00 0 0
11:00 8 2
12:00 2 1
13:00 9 3
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 14 6
18:00 2 1
19:00 8 7
20:00 18 3
21:00 6 2
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 90 | średnio: 3.75 | min: 0 | max: 18 razem: 30 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 7 1
07:00 0 0
08:00 9 2
09:00 3 1
10:00 17 4
11:00 1 0
12:00 6 1
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 45 | średnio: 1.88 | min: 0 | max: 17 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4
43188