Przejdź do treści
Żłobek Miejski w Imielinie
Żłobek Miejski w Imielinie 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1798 459
2. 2919 429
3. 1872 457
4. 2535 546
5. 2993 948
6. 2181 433
7. 114 35
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 14412 | średnio: 1201 | min: 0 | max: 2993 razem: 3307 | średnio: 275.58 | min: 0 | max: 948
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 41 11
2. 47 13
3. 26 11
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 114 | średnio: 3.68 | min: 0 | max: 47 razem: 35 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 3 3
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 6 2
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 12 2
14:00 3 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 11 1
18:00 0 0
19:00 11 3
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 47 | średnio: 1.96 | min: 0 | max: 12 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 2 1
08:00 6 1
09:00 5 2
10:00 0 0
11:00 11 5
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 11 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 5
38280