Przejdź do treści
Żłobek Miejski w Imielinie
Żłobek Miejski w Imielinie 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1798 459
2. 2919 429
3. 1872 457
4. 2535 546
5. 2993 948
6. 2181 433
7. 2277 345
8. 2334 359
9. 2691 402
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 21600 | średnio: 1800 | min: 0 | max: 2993 razem: 4378 | średnio: 364.83 | min: 0 | max: 948
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 176 69
2. 146 23
3. 90 30
4. 270 24
5. 104 31
6. 161 9
7. 333 7
8. 572 48
9. 78 15
10. 38 20
11. 149 20
12. 239 35
13. 13 5
14. 71 9
15. 164 27
16. 62 14
17. 25 16
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2691 | średnio: 89.7 | min: 0 | max: 572 razem: 402 | średnio: 13.4 | min: 0 | max: 69
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 2 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 11 1
12:00 20 2
13:00 9 2
14:00 0 0
15:00 3 2
16:00 0 0
17:00 5 2
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 5 2
22:00 1 1
23:00 1 0
  razem: 62 | średnio: 2.58 | min: 0 | max: 20 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 1 1
09:00 4 3
10:00 0 0
11:00 16 11
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 3 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 16 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 11
45863